Die wichtigsten Shortcuts & Begriffe auf einen Blick
| Rechteck-Auswahl | R |
| Ellipsen-Auswahl | E |
| Freie Auswahl (Lasso) | F |
| Pinsel | P |
| Radierer | Shift+E |
| Text | T |
| Füll-Werkzeug | U |
| Verschieben | M |
| Vergrößern | Z |
| Neu | Strg+N |
| Öffnen | Strg+O |
| Speichern | Strg+S |
| Exportieren | Strg+Shift+E |
| Rückgängig | Strg+Z |
| Wiederholen | Strg+Y |
| Kopieren | Strg+C |
| Einfügen | Strg+V |
| Neue Ebene | Shift+Strg+N |
| Ebene duplizieren | Shift+Strg+D |
| Ebene löschen | Entf |
| Ebene nach oben | Page Up |
| Ebene nach unten | Page Down |
| Sichtbarkeit umschalten | Auge-Icon klicken |
| XCF | GIMP-Datei (mit Ebenen) |
| JPG | Fotos, klein, ohne Transparenz |
| PNG | Transparenz, scharfe Kanten |
| WebP | Modern, klein, Web-optimiert |
| GIF | Animationen, nur 256 Farben |
Rückgängig = Zum letzten Checkpoint zurück
Wie in Photoshop: Alles getrennt bearbeiten
Nur PNG hat Alpha-Kanal (Transparenz)
Speichern = XCF (mit Ebenen)
Exportieren = PNG/JPG (fertiges Bild)